










































Unavailable
![]() |
- 製作材料 重量: 1.00 LT 残り寿命: 1日 積載量: 0.30 VT |
獲得時帰属 - 個人取引不可 可能な置換 アイテムグループ #5101- 説明 : 水辺で釣りをすると入手できる。貿易商人へ売却したり、料理の材料として使用する。 - 一般魚種 - 使用先:魚のフライ、魚の蒸し物、魚スープなど ※ 釣った魚は、各領地の代表となる都市や村の貿易商人に売却できます。 背中が青い魚の代表者であるサバは、みんなの食卓で簡単に発見できる馴染みのある魚だ。 品質のよいサバは、ほとんどクリオが先に釣ってしまうため、村人用として残されるものは小さな物ばかりだが、ベリア村周辺で一番簡単に釣れる魚であるため、お財布事情がよろしくない人達に愛されている。 知識: - サバ 購入価格: 18,720 ![]() 販売価格: - 修理価格: - |
118 | フィッシュヒレチップ | 料理 | 見習い Lv. 1 | 700 | 1.75 | |||
175 | 有機農飼料 | 料理 | 見習い Lv. 6 | 1'200 | 1.47 | |||
177 | 有機農飼料 | 料理 | 見習い Lv. 6 | 1'200 | 0.97 | |||
174 | 良い飼料 | 料理 | 見習い Lv. 1 | 800 | 1.61 | |||
186 | 魚のココナッツフライ | 料理 | 専門 Lv. 1 | 800 | 1.66 | |||
146 | 魚のフライ | 料理 | 初級 Lv. 1 | 400 | 1.32 | |||
151 | 魚の漬物 | 料理 | 見習い Lv. 1 | 700 | 1.08 | |||
148 | 魚の蒸し物 | 料理 | 初級 Lv. 6 | 400 | 1.25 | |||
157 | 魚スープ | 料理 | 見習い Lv. 1 | 700 | 1.38 | |||
156 | 魚燻製ステーキ | 料理 | 見習い Lv. 1 | 700 | 1.03 |
読み込み中... |
43026 | さすらい商人 <雑貨商人> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
40733/1 | へムズワース <ギルド船着場管理> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
43001/1 | アイブン・デローズ | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
43301/1 | アウグスタ | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
42029/1 | アウソニウス・トレヴィサン <画商> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
40720/1 | アカン <雑貨商人> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
45210/1 | アシム <雑貨商人> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
44140/1 | アシュレイ <ギルド厩舎番> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
42024/1 | アシュログ <厩舎番> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
42202/1 | アスカーシャ <武器商人> | 99 | 10,000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
752345 | [EV] こんがりと焼けた魚 | 3 | キャンプファイヤー | 以下のクエストを受諾済み ステップ 1 のクエストを未完了: 以下のアイテムを所有: > 0 | ||
752345 | [EV] こんがりと焼けた魚 | 3 | キャンプファイヤー | 以下のクエストを受諾済み ステップ 1 のクエストを未完了: 以下のアイテムを所有: > 0 | ||
65118 | 経験値獲得(1) | 1 | トラナン・アンダーフォー | 以下のクエストを受諾済み 生まれた子猫たちのために ステップ 1 のクエストを未完了: 生まれた子猫たちのために |
50875/1 | エルデン <皇室釣り納品> | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44629/1 | カロン <皇室釣り納品> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
46028/1 | クボ <皇室釣り納品> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
47020/1 | コルデュール <皇室釣り納品> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
62108/1 | テゴン <皇室釣り納品> | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44627/1 | ディウス <皇室釣り納品> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
45013/1 | バレオ <皇室釣り納品> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
44630/1 | ヒリオ <皇室釣り納品> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
47464/1 | ピリク <皇室釣り納品> | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45557/1 | フォレイプ <皇室釣り納品> | 99 | 10,000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
読み込み中... |