![]() |
一般 重量: 0.10 LT 積載量: 0.30 VT |
獲得時帰属 - 個人取引不可 - 説明 : 数多くの戦闘による戦場の経験が、凝集された精髄だ。精髄の力を利用して内在された力を、より大きく発揮できる。 - 使用先 : 真/本/元の名誉ある勇猛の水晶 - ノックバック/ノックダウン/キャッチ/気絶抵抗無視の製作 - 製作方法:加工(L) - 簡易錬金 - 製作材料 無限の魔力水晶 - 抵抗無視 x1 (ノックバック/ノックダウン/キャッチ/気絶のうち 1種) 森の震怒 x1 勇猛の精髄 x10 魔力の破片 x10 ブラックストーン x100 - 獲得先:財貨リストにて、煌めく名誉ある勲章 10個またはソラレの証 20個と交換 ※ 無限の魔力水晶 - 抵抗無視にはノックバック/浮かす、ノックダウン/バウンド、キャッチ、気絶/硬直/氷結の4種類があり、それぞれ材料に使った抵抗無視の水晶の種類に応じて同じ種類の真/本/元:名誉ある勇猛の水晶 - 抵抗無視を獲得します。 購入価格: 10,000,000 ![]() 販売価格: - 修理価格: - |
11364/5 | [EV] 勇猛の精髄 10個 | 1 | 全体 | 0 | 0 | 0 | ||
11409/3 | [EV] 勇猛の精髄 10個 | 1 | 全体 | 0 | 0 | 0 | ||
941/2 | [デイリー] 勇猛の精髄:20個 | 1 | 全体 | 0 | 0 | 0 | ||
942/2 | [デイリー] 勇猛の精髄:20個 | 1 | 全体 | 0 | 0 | 0 | ||
943/2 | [デイリー] 勇猛の精髄:20個 | 1 | 全体 | 0 | 0 | 0 | ||
944/2 | [デイリー] 勇猛の精髄:20個 | 1 | 全体 | 0 | 0 | 0 | ||
945/2 | [デイリー] 勇猛の精髄:20個 | 1 | 全体 | 0 | 0 | 0 | ||
946/2 | [デイリー] 勇猛の精髄:20個 | 1 | 全体 | 0 | 0 | 0 | ||
947/2 | [デイリー] 勇猛の精髄:20個 | 1 | 全体 | 0 | 0 | 0 | ||
948/2 | [デイリー] 勇猛の精髄:20個 | 1 | 全体 | 0 | 0 | 0 |
2917 | 元:名誉ある勇猛の水晶 - キャッチ抵抗無視 | 簡易錬金 | 初級 Lv. 0 | 12.20 | ||||
2914 | 元:名誉ある勇猛の水晶 - ノックダウン抵抗無視 | 簡易錬金 | 初級 Lv. 0 | 12.20 | ||||
2911 | 元:名誉ある勇猛の水晶 - ノックバック抵抗無視 | 簡易錬金 | 初級 Lv. 0 | 12.20 | ||||
2920 | 元:名誉ある勇猛の水晶 - 気絶抵抗無視 | 簡易錬金 | 初級 Lv. 0 | 12.20 | ||||
2918 | 本:名誉ある勇猛の水晶 - キャッチ抵抗無視 | 簡易錬金 | 初級 Lv. 0 | 12.20 | ||||
2915 | 本:名誉ある勇猛の水晶 - ノックダウン抵抗無視 | 簡易錬金 | 初級 Lv. 0 | 12.20 | ||||
2912 | 本:名誉ある勇猛の水晶 - ノックバック抵抗無視 | 簡易錬金 | 初級 Lv. 0 | 12.20 | ||||
2921 | 本:名誉ある勇猛の水晶 - 気絶抵抗無視 | 簡易錬金 | 初級 Lv. 0 | 12.20 | ||||
2919 | 真:名誉ある勇猛の水晶 - キャッチ抵抗無視 | 簡易錬金 | 初級 Lv. 0 | 12.20 | ||||
2916 | 真:名誉ある勇猛の水晶 - ノックダウン抵抗無視 | 簡易錬金 | 初級 Lv. 0 | 12.20 |
56267 | [EV] ギルドリーグ勝利褒賞 | 1 | |
56268 | [EV] ギルドリーグ激励褒賞 | 1 | |
56324 | [シーズン] ギルドリーグ勝利褒賞 | 1 | |
56325 | [シーズン] ギルドリーグ激励褒賞 | 1 |
読み込み中... |
読み込み中... |