![]() |
特殊アイテム 重量: 0.00 LT 積載量: 0.30 VT |
獲得時帰属 - 個人取引不可 - 説明 : カラス商団で発行する特別なコイン。カラス商団と契約した所のみ通用される。 購入価格: - 販売価格: - 修理価格: - |
11330/2 | [EV] レマ島の大洋生態調査 | 1 | 全体 | 0 | 0 | 0 | ||
11330/1 | [EV] レマ島の大洋生態調査 | 1 | 全体 | 0 | 0 | 0 | ||
3722/26 | [カラスの巣] カラスの傭兵 | 1 | 全体 | 0 | 0 | 300 | 親密度: 50 親密度: 50 | |
3704/11 | [デイリー] 指名手配:潜入したコックス偵察兵 | 1 | 全体 | 0 | 0 | 200 | ||
3704/10 | [デイリー] 指名手配:飢えた海洋生物 | 1 | 全体 | 0 | 0 | 200 | ||
3720/1 | [デイリー] 海賊討伐作戦 | 1 | 全体 | 0 | 0 | 100 | ||
3726/1 | [デイリー] 海路を塞ぐ怪獣たち | 1 | 全体 | 0 | 0 | 0 | 選択報酬 | |
3707/9 | [デイリー] 終末の月ギルドのキャンディドゥムハンター | 1 | 全体 | 0 | 0 | 300 | 選択報酬 | |
3707/10 | [デイリー] 終末の月ギルドのナインシャークハンター | 1 | 全体 | 0 | 0 | 300 | 選択報酬 | |
3707/11 | [デイリー] 終末の月ギルドのブラックセイバーティースハンター | 1 | 全体 | 0 | 0 | 300 | 選択報酬 |
読み込み中... |
読み込み中... |
読み込み中... |
読み込み中... |
読み込み中... |
読み込み中... |