![]() |
General Weight: 0.10 LT Warehouse Capacity: 0.30 VT |
Bound when obtained - Personal transaction unavailable - Description: Sell it at a fair price or collect several to exchange it for other items. (Press RMB for detailed location.) - Exchange Info - Exchange 1,000: Gold Bar 10G x1 Buy price: 5,000 ![]() Sell price: 500 Repair price: - |
20666 | Imp Work Supervisor | 10 ~ 20 | 0.400000% | |
20665 | Khuruto Chaser | 2 ~ 4 | 0.400000% | |
20662 | Khuruto Executor | 2 ~ 6 | 0.400000% | |
20664 | Khuruto Guard | 2 ~ 4 | 0.400000% | |
20663 | Khuruto Sheriff | 2 ~ 6 | 0.400000% | |
20733 | Lightning Trumpeter | 2 ~ 4 | 0.400000% | |
20623 | Red Orc Guard | 2 ~ 4 | 0.400000% | |
20624 | Red Orc Sentinel | 2 ~ 4 | 0.325000% | |
20667 | Rhutum Chief Shaman | 2 ~ 4 | 0.400000% | |
20620 | Rhutum Guard | 2 ~ 4 | 0.400000% |
20665 | Khuruto Chaser | 1 | - | |
20662 | Khuruto Executor | 1 | - | |
27049 | Khuruto Sheriff | 1 | - | |
20663 | Khuruto Sheriff | 1 | - | |
20733 | Lightning Trumpeter | 1 | - | |
20622 | Mediah Green Orc Archer | 1 | - | |
20623 | Red Orc Guard | 1 | - | |
20624 | Red Orc Sentinel | 1 | - | |
20667 | Rhutum Chief Shaman | 1 | - | |
20620 | Rhutum Guard | 1 | - |
65118 | EXP Increase (1) | 1 | Noah Akam | Accepted quest Not finished step 2 of quest: 폐철광산의 다이아몬드 | ||
3 | Gold Bar 10G | 1 | Blind Goblin Artisan | - |
Loading... |