compétence Classe: Magicien, Magicienne | |||||||||
Utilise un pouvoir magique pour fabriquer et tirer des flèches. Clic droit Clic gauche ou Clic droit en selle | |||||||||
| |||||||||
Prérequis: - Flèche magique IV | |||||||||
Dégâts de coup 1543 % x 1 Chances de coup critique +30 % Précision +25 % Max 5 cibles Endurance consommée durant une attaque en mouvement. Dégâts -70 % en JcJ. | |||||||||
Montrer/cacher les effets d'éveil Dégâts supplémentaires contre les monstres +30 pendant 7 s Dégâts supplémentaires contre les humains +15 pendant 7 s Tous les PD +20 pendant 10 s Tous types d'esquive +5 % pendant 10 s Tous types de précision +5 % pendant 7 s Chances de coup critique +30 % pendant 7 s Vitesse d'attaque/conjuration +10 % pendant 7 s Vitesse de déplacement +10 % pendant 7 s Dégâts supplémentaires contre les humains -15 pendant 7 s pour la cible Tous les PD de la cible -20 pendant 7 s Tous types d'esquive -5 % pendant 7 s pour la cible Tous types de précision -5 % pendant 7 s pour la cible Vitesse d'attaque/conjuration -5 % pendant 3 s pour la cible Vitesse de déplacement -5 % pendant 3 s pour la cible Inflige 100 de dégâts de saignement toutes les 3 s pendant 9 s. Récupère instantanément PV +35 par cible atteinte Récupérez instantanément PM/PF/PS +20 par cible atteinte 15 % de chances d'écraser la cible 15 % de chances d'infliger Fracas aérien à la cible Dégâts d'attaque dans le dos +5 % pendant 5 s Dégâts d'attaque au sol +5 % pendant 5 s Dégâts d'attaque aérienne +5 % pendant 5 s Dégâts de coup critique +5 % pendant 5 s | |||||||||
compétence Classe: Magicien, Magicienne | ||||||
Compétence précédente : [Révélation des éléments], [Flèche magique V] Utilise un pouvoir magique pour fabriquer et tirer des flèches. Clic droit | ||||||
| ||||||
Dégâts du 1e coup 1543 % x 1 Dégâts du 2e, 3e coup 1800 % x 1 Dégâts du 4e coup 1800 % x 1 Chances de coup critique +30 % Précision +25 % Max 10 cibles Endurance consommée durant une attaque en mouvement. Dégâts de 1er coup -70 % en JcJ. Dégâts de 2e, 3e et 4e coup -50 % en JcJ. |