13409 | 利贝尔托半月锤 | 1 | 0.003000% | |
733009 | 利贝尔托希蕾娜卡 | 1 | 0.003000% | |
690512 | 利贝尔托战斗斧 | 1 | 0.003000% | |
10609 | 利贝尔托斧 | 1 | 0.003000% | |
730510 | 利贝尔托晨星 | 1 | 0.003000% | |
44149 | 坚硬的树皮 | 5 ~ 10 | 3.00% | |
44150 | 坚韧的树根 | 5 ~ 10 | 3.00% | |
8911 | 愚钝的树精灵的凝结结晶 | 1 | 1.00% | |
11017 | 愚钝的树精灵的铠甲 | 1 | 0.000150% | |
15117 | 无限魔力水晶 - 坚固 | 1 | 0.010000% |
載入中... |
載入中... |
載入中... |