![]() |
Equipamento PA: 5~5 Precisão: 2 Peso: 0.50 LT Peso da Carga: 0.30 VT |
Vinculado quando obtido - Transação Individual Indisponível - Tipo de Aprimoramento: Estacionário Chance de aprimoramento: 25.0000% - Descrição: Um cinto que ainda tem a energia fria do Basilisco. Pode ser encantado com o mesmo tipo de colar mas se o encantamento falhar os dois quebrarão. Efeito de Item Peso Máximo Carregavel +80LT - Durabilidade 100 / 100 Aprimoramento normal: Preço de compra: 25,000,000 ![]() Preço de venda: 840,000 Preço de reparação: 84,000 |
2084/205 | [Cálice Purificado] Cinto de Basilisco com o Pôr do Sol | 1 | Serendia | 0 | 0 | 0 | ||
2084/157 | [Cálice Purificado] Cinto de Basilisco com Onda | 1 | Serendia | 0 | 0 | 0 | ||
2084/207 | [Cálice Purificado] DUO: Cinto de Basilisco com o Pôr do Sol | 1 | Serendia | 0 | 0 | 0 | ||
2084/159 | [Cálice Purificado] DUO: Cinto de Basilisco com Onda | 1 | Serendia | 0 | 0 | 0 | ||
2084/210 | [Cálice Purificado] PEN: Cinto de Basilisco com o Pôr do Sol | 1 | Serendia | 0 | 0 | 0 | ||
2084/162 | [Cálice Purificado] PEN: Cinto de Basilisco com Onda | 1 | Serendia | 0 | 0 | 0 | ||
2084/206 | [Cálice Purificado] PRI: Cinto de Basilisco com o Pôr do Sol | 1 | Serendia | 0 | 0 | 0 | ||
2084/158 | [Cálice Purificado] PRI: Cinto de Basilisco com Onda | 1 | Serendia | 0 | 0 | 0 | ||
2084/209 | [Cálice Purificado] TET: Cinto de Basilisco com o Pôr do Sol | 1 | Serendia | 0 | 0 | 0 | ||
2084/161 | [Cálice Purificado] TET: Cinto de Basilisco com Onda | 1 | Serendia | 0 | 0 | 0 |
6864 | Essência da Madrugada | Aquecimento | Novato. 0 | 0.60 | ||||
6873 | Essência da Madrugada | Aquecimento | Novato. 0 | 0.60 | ||||
2484 | Fragmento da Totalidade | Alquimia Simples | Novato. 0 | 0.50 | ||||
1883 | Fragmento de Yona | Aquecimento | Novato. 0 | 0.50 | ||||
6127 | Luz de Dekia | Aquecimento | Novato. 0 | 0.60 | ||||
6130 | Luz de Dekia | Aquecimento | Novato. 0 | 0.60 | ||||
6170 | Luz de Dekia | Aquecimento | Novato. 0 | 0.60 |
Carregamento... |
Não há dados disponíveis sobre esta tabela |
Não há dados disponíveis sobre esta tabela |
Carregamento... |
Carregamento... |
Carregamento... |