ID: 162
ロードオブザ鉄
icon カテゴリー: 戦闘

- 説明 :
称号条件:カブト族の群れ討伐
カブト族を支配する者、そしてそれを象徴する名前、鉄の君主。

必要:
どの領土でも0%のモンスターを殺す
モンスターリスト:
カブト族ゴーレム, カブト族の怒ったハンマー兵, カブト族小ハンマー兵, カブト族大ハンマー兵, カブト族ハンター, カブト族ハンマー兵, カブト族鋼鉄盾兵, カブト族上位戦士, カブト族トマホーク兵, カブト族鉱夫, カブト族突撃隊長, カブト粉砕者, カブト破壊者, カブトプレデター

称号カウントエフェクト
50
60幸運 1段階
70幸運 2段階
80幸運 2段階 / 最大行動力 +1
90幸運 2段階 / 最大行動力 +2
100幸運 2段階 / 最大行動力 +3
150幸運 2段階 / 最大行動力 +3 / 経験値増加 +3%
200幸運 3段階 / 最大行動力 +3 / 経験値増加 +3%
300幸運 3段階 / 最大行動力 +4 / 経験値増加 +3%
400幸運 3段階 / 最大行動力 +4 / 経験値増加 +6% / 最大持久力増加 +50
500幸運 3段階 / 最大行動力 +5 / 経験値増加 +6% / 最大持久力増加 +50
600幸運 3段階 / 最大行動力 +5 / 経験値増加 +9% / 最大持久力増加 +50
700幸運 3段階 / 最大行動力 +5 / 経験値増加 +9% / 最大持久力増加 +100
800幸運 3段階 / 最大行動力 +6 / 経験値増加 +9% / 最大持久力増加 +100
900幸運 3段階 / 最大行動力 +6 / 経験値増加 +9% / 最大持久力増加 +150
1000幸運 3段階 / 最大行動力 +6 / 経験値増加 +12% / 最大持久力増加 +150
1500幸運 3段階 / 最大行動力 +7 / 経験値増加 +12% / 最大持久力増加 +150
2000幸運 3段階 / 最大行動力 +8 / 経験値増加 +12% / 最大持久力増加 +150
BBCode
HTML


ログインしてコメントを投稿